Шиномонтаж
| Размер колеса | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R14C | R15C | R16C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разборка колеса | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 140 | 150 | 80 | 120 | 140 |
| Сборка колеса | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 140 | 150 | 80 | 120 | 140 |
| Балансировка | |||||||||||
| Легковой автомобиль | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 200 | 250 | X | X | X |
| Внедорожник/минивэн/коммерческий | X | X | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 150 | 150 | 200 |
| Вентиль обычный с установкой | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Обработка герметиком | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Снятие - установка колес | |||||||||||
| Легковой автомобиль | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | X | X | X |
| Внедорожник/минивэн/коммерческий | X | X | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 150 | 150 | 200 |
| Груза на липкой основе | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Груза стандарт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Ремонт бескамерного колеса жгутом (1прокол) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | X | X | X |
| Ремонт бокового порез | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Подкачка (1 колесо) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Проверка диска на балансировочном станке | |||||||||||
| Железный диск | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Литые диски | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снятие-установка камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Работа с датчиками давления | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Комплекс (замена покрышек со снятием, установкой, балансировкой) | |||||||||||
| Легковой автомобиль Железные диски | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | X | X | X | X | X | X | X |
| Легковой автомобиль Литые диски | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | X | X | X |
| При установке покрышек ниже 50 профиля | |||||||||||
| Легковой автомобиль | X | X | 2000 | 2200 | 2800 | 3400 | 3800 | 4200 | X | X | X |
| Внедорожник/минивэн/коммерческий | |||||||||||
| Железный диск | X | X | X | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3700 | 1700 | 2000 |
| Литые диски | X | X | X | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3700 | 1900 | 2200 |
| При установке покрышек шириной от: (235) (255) (265) (275) (275) (275) | |||||||||||
| Литые диски | X | X | X | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 | X | X |
Расценки на сезонное хранение шин - от 1000 рублей за 4 колеса на дисках до R20


